Calendários de Candidaturas 2024/2025
Pode também consultar versão em pdf do calendário através da seguinte ligação: Calendário de Candidaturas 24/25 - Despacho Conjunto N.º24/2024.
Navegação
Tabela de Conteúdos
1. Cursos de Licenciatura e Mestrados Integrados
1.1. Concurso Institucional de Acesso
Fases de Pré-Candidatura |
---|
1 de janeiro 2024 a 2 de julho 2024 |
Período de Apresentação de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|
Fases | Início | Fim | ||
1.ª | 03/07/2024 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 31/07/2024 |
2.ª * | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 22/08/2024 |
3.ª * | 14/08/2024 | 02/09/2024 | 03/09/2024 | 10/09/2024 |
4.ª * | 03/09/2024 | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 26/09/2024 |
5.ª * | 19/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 |
* Vagas sobrantes.
** As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site da Universidade no dia de início de cada fase.
Concursos Especiais e Mudança de Par Instituição/Curso
A mudança de par instituição/curso é o ato pelo qual um estudante se matricula e ou inscreve em par instituição/curso diferente daquele(s) em que, em anos letivos anteriores, realizou uma inscrição, podendo ter lugar com ou sem interrupção de matrícula e inscrição numa instituição de ensino superior (DGES).
Período de Apresentação de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|
Fases | Início | Fim | ||
1.ª | 02/01/2024 | 29/03/2024 | 14/05/2024 | 21/05/2024 |
2.ª * | 30/03/2024 | 17/05/2024 | 03/07/2024 | 10/07/2024 |
3.ª * | 18/05/2024 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 31/07/2024 |
4.ª * | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 22/08/2024 |
5.ª * | 14/08/2024 | 02/09/2024 | 03/09/2024 | 10/09/2024 |
6.ª * | 03/09/2024 | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 26/09/2024 |
7.ª * | 19/09/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 |
* Vagas sobrantes.
** As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site da Universidade no dia de início de cada fase.
*** Podem ainda acrescer, em cada fase dos Concursos Especiais e Mudança de Par Instituição/Curso, as vagas eventualmente sobrantes de cada fase de candidatura do Concurso Institucional, nos termos previstos no Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos Ministrados em Estabelecimentos de Ensino Superior Privados.
1.1.1. Calendário de realização de provas para Maiores de 23 anos e para Titulares de Cursos de Dupla Certificação
Período de inscrição às provas | Período de Realização de provas Escritas e Entrevistas | Consulta de Resultados das provas | |||
---|---|---|---|---|---|
Chamadas | Início | Fim | Início | Fim | |
1.ª | 01/01/2024 | 29/03/2024 | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 07/05/2024 |
2.ª | 30/03/2024 | 17/05/2024 | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 26/06/2024 |
3.ª | 18/05/2024 | 14/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 23/07/2024 |
4.ª | 15/06/2024 | 16/08/2024 | 02/09/2024 | 06/09/2024 | 16/09/2024 |
Dupla Certificação - Datas e Horários Específicos por Curso
Calendário Especial e Matérias de Estudo para as Provas Internas Maiores de 23 da Faculdade de Educação Física e Desporto (FEFD)
1.2. Concurso Especial para Estudantes Internacionais
Período de Apresentação de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|
Fases | Início | Fim | ||
1.ª | 01/01/2024 | 29/02/2024 | 12/03/2024 | 19/03/2024 |
2.ª * | 01/03/2024 | 29/03/2024 | 07/05/2024 | 14/05/2024 |
3.ª * | 30/03/2024 | 17/05/2024 | 26/06/2024 | 03/07/2024 |
4.ª * | 20/05/2024 | 14/06/2024 | 25/07/2024 | 01/08/2024 |
5.ª * | 15/06/2024 | 06/09/2024 | 19/09/2024 | 26/09/2024 |
* Vagas sobrantes.
** As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site da Universidade no dia de início de cada fase.
Calendário de Realização de Provas para Estudantes, Datas e Horários de Realização
Centro Universitário Lisboa Centro Universitário Porto
Deverá consultar as fases de candidatura e respectivas datas de colocação no calendário de candidaturas para Estudantes Internacionais.
1.2.1. Calendário de provas de Acesso e Ingresso para Estudantes Internacionais
Chamada | Período de candidatura às provas | Período de Realização de Provas Escritas e Entrevistas | Consulta de Resultados das provas | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | Dia | |
1.ª | 01/01/2024 | 29/03/2024 | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 07/05/2024 |
2.ª | 30/03/2024 | 17/05/2024 | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 26/06/2024 |
3.ª | 18/05/2024 | 14/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 23/07/2024 |
4.ª | 15/06/2024 | 16/08/2024 | 02/09/2024 | 06/09/2024 | 16/09/2024 |
2. Cursos de Mestrado (2.º Ciclo)
Face ao aumento de número de vagas para o mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. As candidaturas estão de novo abertas com um calendário específico.
Fase de candidatura: 05/09/2024 a 19/09/2024;Data limite de apreciação curricular/entrevistas: 25/09/2024;
Divulgação dos resultados de colocação: 01/10/2024.
Fase | Fases de Candidatura | Data limite Apreciação Curricular / Entrevistas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | |
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | ||||
1.ª | 01/01/2024 | 22/03/2024 | 04/04/2024 | 11/04/2024 | 18/04/2024 |
2.ª * | 23/03/2024 | 31/05/2024 | 11/06/2024 | 18/06/2024 | 25/06/2024 |
3.ª * | 01/06/2024 | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 31/07/2024 | 07/08/2024 |
4.ª * | 20/07/2024 | 01/09/2024 | 11/09/2024 | 17/09/2024 | 24/09/2024 |
5.ª * | 02/09/2024 | 01/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 |
* Vagas sobrantes.
** As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site da Universidade no dia de início de cada fase.
3. Cursos de Doutoramento (3.º Ciclo)
Fase | Fases de Candidatura | Data limite Apreciação Curricular / Entrevistas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | |
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | ||||
1.ª | 01/01/2024 | 30/05/2024 | 11/06/2024 | 18/06/2024 | 25/06/2024 |
2.ª * | 01/06/2024 | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 31/07/2024 | 07/08/2024 |
3.ª * | 20/07/2024 | 01/09/2024 | 11/09/2024 | 17/09/2024 | 24/09/2024 |
4.ª * | 02/09/2024 | 01/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | 22/10/2024 |
* Vagas sobrantes.
** As vagas sobrantes em cada fase são disponibilizadas no site da Universidade no dia de início de cada fase.